Laporan Pelaksanaan APBDesa 2023 - Tahun 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 35.597.713 | Rp. 35.597.713 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.152.603.000 | Rp. 1.152.603.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 414.410.548 | Rp. 414.410.548 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.544.842.869 | Rp. 1.540.166.097 | Rp. 4.676.772 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 18.816.000 | Rp. 18.816.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 160.800.000 | Rp. 14.310.000 | Rp. 146.490.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.549.153 | Rp. -549.153 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.637.318.238 | Rp. 1.474.305.575 | Rp. 163.012.663 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 928.159.850 | Rp. 921.646.350 | Rp. 6.513.500 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 532.875.500 | Rp. 461.434.862 | Rp. 71.440.638 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 296.817.002 | Rp. 287.128.950 | Rp. 9.688.052 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 289.955.514 | Rp. 288.000.000 | Rp. 1.955.514 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 353.055.974 | Rp. 353.055.974 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
File Download
- Realisasi 2023